Arithmetisches Mittel
Aus Infostudium Wiki
Definition
Mindest-Skalenniveau: intervall
Verteilung: normal
Beispiel
| Klassenmitte | Klassenintervall | nk |
|
|---|---|---|---|
| 30 | 27.5-32.5 | 4 | 120 |
| 35 | 32.5-37.5 | 8 | 280 |
| 40 | 37.5-42.5 | 16 | 640 |
| 45 | 42.5-47.5 | 22 | 990 |
| 50 | 47.5-52.5 | 14 | 700 |
| 55 | 52.5-57.5 | 12 | 660 |
| 60 | 57.5-62.5 | 4 | 240 |
| 80 | 3630 | |
Das arithmetische Mittel klassierter Merkmale
