Datenstrukturen und Algorithmen - Fragestunde
Aus Infostudium Wiki
Optimale Suchbäume
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | p4 |
| wij | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p1 | p1 + p2 | p1 + p2 + p3 | 1 |
| 2 | p2 | |||
| 3 | p3 | |||
| 4 | 0 | p4 |
| eij | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | p1 | e1,2 (p1 + 2p2) | .. | .. |
| 2 | p2 | |||
| 3 | p3 | |||
| 4 | 0 | p4 |
e1,2 = w1,2 + min{e1,2 + e2,2,e1,1 + e3,2}
| rij | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 |