Kategorie:Elektrotechnik
Aus Infostudium Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Studienplan
Grundstudium (Informatik auf Diplom)
Im Grundstudium müssen folgende Veranstaltungen besucht werden:
| Semester | Veranstaltung |
|---|---|
| 1 | Grundgebiete der Elektrotechnik I |
| 2 | Grundgebiete der Elektrotechnik II |
| 3 | (nichts) |
| 4 | Elektrotechnisches Praktikum III, Grundgebiete der Elektrotechnik IV |
Grundgebiete der Elektrotechnik I
| Dozent: | Dr. rer. nat., Univ. Prof. Wilfried Mokwa |
| Institut: | Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik, Lehrstuhl 1 |
| Vorlesungstermine: | s. CampusOffice |
| Umfang: | 1 Vorlesung und 1 Globalübung pro Woche |
| Kleingruppenübungen: | alle 2 Wochen |
| Prüfung: | Vordiplomklausur nicht notwendig |
| Inhalt: | Einführung
Aufbau der Materie, elektrische Erscheinungen, Ladung, Potential, Größen und Einheiten in der Elektrotechnik Netzwerkkonzept, Lineare passive Gleichstromschaltungen: Strom, Spannung, Ladungserhaltung, Widerstand/Leitwert, Ohmsches Gesetz, Energie, Leistung, Kirchhoffscher Satz, Strom- und Spannungsquellen, Messung von Strom und Spannung, Ersatzschaltungen, Superposition, Leistungsanpassung Bauelemente und Schaltungen Diode, Bipolartransistor, MOS-Transistor, Operationsverstärker |
Grundgebiete der Elektrotechnik II
| Dozent: | Univ.-Prof. Dr. ir. Rik W. De Doncker |
| Institut: | Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe |
| Vorlesungstermine: | s. CampusOffice |
| Umfang: | 2 Vorlesungen und 1 Globalübung pro Woche |
| Kleingruppenübungen: | alle 2 Wochen |
| Prüfung: | Vordiplomklausur (90 Min., zugelassene Hilfsmittel - eigene Formelsammlung) |
| Inhalt: | Professor De Doncker liest diese Grundlagenvorlesung für Studierende des zweiten Semesters seit dem Sommersemester 1999. Nach einer Wiederholung mathematischer Grundlagen führt die Vorlesung die komplexe Wechselstromrechnung ein. Daran anschließend werden die konzentrierten Elemente Widerstand, Kondensator und Induktivität erläutert. Der Transformator wird daraufhin als Element eingeführt, das aus zwei magnetisch gekoppelten Spulen besteht. Ein eigenständiges Kapitel bildet das Thema Mehrphasensysteme, in dem vor allem auf die Erzeugung solcher Systeme eingegangen wird. Darauf aufbauend wird der Dreiphasentransformator behandelt. Die Vorlesung schließt mit nicht-linearen Bauteilen, Schaltungen und Schaltnetzteilen ab. Besondere Sorgfalt wurde auf die didaktische Gestaltung der Veranstaltung gelegt, was regelmäßig durch sehr gute Bewertungen der Studierenden im Rahmen des fakultätsinternen Qualitätsmanagements honoriert wird. Die Vorlesung wird vollständig mittels Datenprojektion vorgetragen. Fotos, Animationen und Videos werden eingesetzt, um die Vorlesungsinhalte zu veranschaulichen. Während der Vorlesung verdeutlichen Demonstrationsversuche den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis. Zu Vorlesung und Übung werden umfangreiche Manuskripte angeboten. Kleingruppenübungen und eine Übungsklausur bieten individuelle Betreuung. |
Elektrotechnisches Praktikum III
| Leiter: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tobias G. Noll |
| Institut: | Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik und Datenverarbeitungssysteme |
| Termine: | s. CampusOffice |
| Umfang: | 1 Versuch pro Woche |
| Prüfung: | keine, am Ende gibt es einen Schein |
Grundgebiete der Elektrotechnik IV
| Dozent: | Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens-Rainer Ohm |
| Institut: | Lehrstuhl und Institut für Nachrichtentechnik |
| Vorlesungstermine: | s. CampusOffice |
| Umfang: | 1 Vorlesung und 1 Globalübung pro Woche |
| Kleingruppenübungen: | jede Wochen |
| Prüfung: | Vordiplomklausur |
| Inhalt: |
|
Diese Kategorie enthält zur Zeit keine Seiten oder Medien.
